| PERíODO | CLUBES |
| 2009 – 2016 | Estudiantes LP |
| 2017 – 2018 | River Plate |
| 2018 – 2019 | Huracán |
| 2019 – 2020 | Lanús |
| 2020 – 2021 | Talleres Córdoba |
| 2022 – 2023 | Ferencvaros (Hungría) |
| 2023 | San Lorenzo |
| 2024 | O’Higgins (Chile) |
| 2025 – actualidad | Atlético Tucuman |

Delantero. Nacido el 16/3/1991 en Bernal, Provincia de Buenos Aires. (a) “Perro”. Formado en las Divisiones Inferiores de Estudiantes de La Plata. Debutó en el torneo Apertura 2009. Jugó en Lanús entre 2019/20 con buen rendimiento.
Títulos: Con Estudiantes: Torneo Apertura 2010. Con River Plate: Copa Argentina y Supercopa Argentina 2017. Con Ferencvaros: Campeonato de Primera División 2021/22 y 2022/23 y Copa Hungría 2021/22.
Otros datos salientes: Subcampeón Copa Argentina 2020/21 con Talleres de Córdoba
Números en Lanús: Sumó 28 partidos y 4 goles en el club.
| PERíODO | CLUBES |
| 2009 – 2016 | Estudiantes LP |
| 2017 – 2018 | River Plate |
| 2018 – 2019 | Huracán |
| 2019 – 2020 | Lanús |
| 2020 – 2021 | Talleres Córdoba |
| 2022 – 2023 | Ferencvaros (Hungría) |
| 2023 | San Lorenzo |
| 2024 | O’Higgins (Chile) |
| 2025 – actualidad | Atlético Tucuman |
| Nacimiento | |
|---|---|
| Nacionalidad | |
| Partidos | |
| Goles | |
| Posición |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.